Zur Homepage: motofun.ch

FMS-Pässewettbewerb, Motorradwettbewerb Schweiz 
Concours des cols  Giro dei passi
100-Pässe + TOPP (30 Pässe / Strecken  Zusatzwettbewerb)

Jahr 2015

Motivation 
Seit über 100 Jahren ist die FMS (Föderation der Motorradfahrer der Schweiz) für uns Biker da! Dies auch mit einem Pässewettbewerb, der jedes Jahr mit Neuerungen aufwartet! 100 Pässe und 30 Zusatzpässe / Strecken fahren wir dieses Jahr! Ich freue mich, den FMS-Pässewettbewerb wieder leiten zu dürfen. Ich bemühe mich allen Teilnehmern bei der Planung der Routen zu helfen, die Pässe fahre ich mit.

Infos, Karten, Pässetabelle, Reglement, usw. findest du  auf meiner Seite: FMS Pässefahren  Anmeldung: Onlineformular FMS 

Lieber Biker, liebe Bikerin, fahr doch mit! Wenn du irgendwo Probleme hast, - stelle deine Fragen im Forum oder Facebook, - oder melde dich direkt bei mir.

 

Durch Anklicken des Passnamens oder des Bildes, gelangst du direkt zur entsprechenden Passbeschreibung mit Karte und Fotos. Infos ebenfalls im Forum und Facebookseite.


Start: Schallenberg, 01.März 2015                                   Ende: Lago del Sambuco, 10.Juli 2015                                                                                                                            

Abländschen 23.04.15 Ächerli 27.04.15 Agites 25.05.15
Aiguillon 13.05.15 Albis 08.03.15 Albula 28.05.15
7 Arosio 09.07.15 8   Balmberg 12.04.15 Benkerjoch 06.03.15
10  Bernina 24.06.15 11  Blapbach 09.03.15 12  Brünig 01.03.15
13  Buchenegg 08.03.15 14 Brunnersberg 18.03.15 15  Carona 09.07.15
16  Challhöchi 06.03.15 17  Challpass 06.03.15 18  Champex 18.05.15
19  Chasseral 24.04.15 20  Chilchzimmers. 06.03.15 21  Chuderhüsi 09.03.15
22  Croix JU 10.05.15 23  Croix VD 18.05.15 24  Ecorcheresses 10.03.15
25  Etroits 08.04.15 26  Etzel 23.03.15 27  Flüela 24.06.15
28  Forclaz 07.06.15 29 Furka 05.06.15 30  Gempen 06.03.15
31  Givrine 08.04.15 32  Glaubenberg 27.04.15 33  Glaubenbielen 11.05.15
34  Grenchenberg 12.04.15 35  Grimsel --.--.15 36  Gurnigel 14.03.15
37  Holderchäppeli 01.03.15 38  Hulftegg 10.04.15 39  Ibergeregg 23.03.15
40  Jaun 03.03.15 41  Julier 29.05.15 42  Kerenzerberg 28.05.15
43  Klausen 28.05.15 44  Lein 07.06.15 45  Lenzerheide 28.05.15
46  Lüderenalp 17.03.15 47  Lukmanier 29.05.15 48  Luzisteig 03.04.15
49  Maloja 25.06.15 50  Marchairuz 08.04.15 51  Menzberg 12.03.15
52  Mollendruz 08.04.15 53  Mont Crosin 10.03.15 54  Moosalp 18.05.15
55  Morgins 25.05.15 56  Mosses 03.03.15 57  Mont Soleil 03.10.15
58  Neggia 09.06.15 59  Nufenen 05.06.15 60  Oberalp 29.05-.15
61  Oberhallauerb. 04.06.15 62  Ofenpass 24.06.15 63 Passwang 06.03.15
64  Pierre Pertuis 10.03.15 65  Pillon 03.03.15 66  Planches 18.05.15
67  Pontins 10.03.15 68  Pragel 09.06.15 69  Randen 04.06.15
70  Rangiers 10.03.15 71  Raten 13.03.15 72  Rengg 01.03.15
73  Rigelschwendi 10.04.15 74 Ruppen 03.06.15 75 S. Bernardino 29.05.15
76  Saanenmöser 03.03.15 77  Salhöhe 06.03.15 78  Santelhöchi 06.03.15
79  Sattel 13.03.15 80  Sattelegg 23.03.15 81  Schallenberg 01.03.15
82  Scheltenpass 10.03.15 83  Schwägalp 03.05.15 84  Simplon 02.07.15
85  Splügen 25.06.15 86  St. Anton 03.06.15 87  St. Gotthard 29.05.15
88  Staffelegg 06.03.15 89  Sternenberg 10.04.15 90  Stoss --.--.15
91  Susten 05.06.15 92  Tannenberg --.--.15 93  Tourmande 13.05.15
94  Tourne --.--.15 95  Umbrail 25.06.15 96  Wasserfluh 10.04.15
97  Weissenstein 21.04.15 98  Wildhaus 03.05.15 99  Wolfgang 24.06.15
100  Zugerberg 13.03.15


Zusatzpässe 
Die 25 Zusatzpässe dürfen während der Touren befahren werden. Sie zählen für die TOPP-Qualifikation aber erst dann, wenn auch alle 100 Pässe und die Einwegstrecken befahren sind. 

101  Bättlerchuchi 18.03.15 102 Chalberweid 12.03.15 103  Croix de coeur 07.06.14
104  Ghöch 10.04.15 105  Gyrenbad 10.04.15 106  Holzwegen 12.03.15
107  Hölzisberg 03.06.15 108 Kistenpass 13.03.15 109 La Bullatone 13.05.15
110  La Caquerelle 10.03.15 111  Le Gibloux 07.03.15 112  Leimensteig 03.06.15
113 Le mileu bienne 24.04.15 114  Les Sagnettes 08.04.15 115  Meiersmaad 09.03.15
116  Michaelskreuz 08.03.15 117  Mont. Saules 18.03.15 118  Mont-Verrières 08.04.15
119  Nollen 04.06.15 120  Ottenberg 04.06.15 121  Pât. Derriére 10.03.15
122  Rothenfluh 06.03.15 123  Schafmatt 06.03.15 124  Schönbrunnen 09.03.15
125  Schwengimatt 24.03.15


Einwegstrecken
Die 5 Einwegstrecken dürfen während der Touren befahren werden. Sie zählen für die TOPP-Qualifikation aber erst dann, wenn auch alle 100 Pässe und die 25 Zusatzpässe befahren sind. 

126  Bristen 29.04.15 127 Glaspass 28.05.15 128  Juf 26.06.15
129  Lag.  Sambuco 10.07.15 130  Sanetsch 29.06.15



 

Alle Unterlagen: © Hermann Ryter 

Zuletzt bearbeitet am 16.11.2019. © Hermann Ryter - E-Mail: h.ryter@bluewin.ch - Private Homepage: www.ryter-hermann.ch

URL dieser Seite: https://motofun.ch/hundertdreissig_paesse_2015.html