FMS-Pässewettbewerb, Motorradwettbewerb Schweiz 
Concours des cols  Giro dei passi
100-Pässe + TOPP (30 Pässe / Strecken  Zusatzwettbewerb)

Jahr 2016

Motivation 
Seit über 100 Jahren ist die FMS (Föderation der Motorradfahrer der Schweiz) für uns Biker da! Dies auch mit einem Pässewettbewerb, der jedes Jahr mit Neuerungen aufwartet! 100 Pässe und 30 Zusatzpässe / Strecken fahren wir dieses Jahr! Ich freue mich, den FMS-Pässewettbewerb wieder leiten zu dürfen. Ich bemühe mich allen Teilnehmern bei der Planung der Routen zu helfen, die Pässe fahre ich mit.

Infos, Karten, Pässetabelle, Reglement, usw. findest du  auf meiner Seite: FMS Pässefahren  Anmeldung: Onlineformular FMS 

Lieber Biker, liebe Bikerin, fahr doch mit! Wenn du irgendwo Probleme hast, - stelle deine Fragen im Forum oder Facebook, - oder melde dich direkt bei mir.

 

Durch Anklicken des Passnamens oder des Bildes, gelangst du direkt zur entsprechenden Passbeschreibung mit Karte und Fotos. Infos ebenfalls im Forum und Facebookseite.


Start: 01.03.16 Schallenberg                                                                Ende: Albula 29.07.2016                                  

Abländschen 09.05.16 Ächerli 10.05.16 Agites 09.07.16
Aiguillon 18.05.16 Albis 10.04.16 Albula 29.07.16
7 Arosio 17.07.16 8   Balmberg 19.04.16 Benkerjoch 26.03.16
10  Bernina 29.07.16 11  Blapbach 28.03.16 12  Brünig 01.03.16
13  Buchenegg 10.04.16 14 Brunnersberg 26.03.16 15  Carona 17.07.16
16  Challhöchi 26.03.16 17  Champex 01.06.16 18  Chapf 28.03.16
19  Chasseral 08.05.16 20  Chilchzimmers. 26.03.16 21  Croix JU 26.04.16
22  Croix VD 01.06.16 23  Ecorcheresses 02.04.16 24  Etroits 18.05.16
25  Etzel 21.04.16 26  Flüela 28.07.16 27  Forclaz 06.06.16
28  Furka 10.06.16 29 Gd. St. Bernard 05.07.16 30  Gempen 03.04.16
31  Givrine 25.05.16 32  Glaubenberg 07.05.16 33  Glaubenbielen 07.05.16
34  Grenchenberg 31.03.16 35  Grimsel 10.06.16 36  Gurnigel 01.04.16
37  Holderchäppeli 01.03.16 38  Hulftegg 06.05.16 39  Ibergeregg 21.04.16
40  Jaun 01.04.16 41  Julier 19.07.16 42  Kerenzerberg 05.05.16
43  Klausen 23.06.16 44  La Bullatone 18.05.10 45  Lein 01.06.16
46 Lenzerheide 19.07.16 47  Lüderenalp 04.04.16 48  Lukmanier 10.06.16
 
49  Luzisteig 05.05.16 50  Maloja 19.07.16 51  Michaelskreuz 10.04.16
52  Marchairuz 25.05.16 53  Mollendruz 25.05.16 54  Mont Crosin 19.07.16
55  Mont Soleil 19.04.16 56  Montvoie 19.04.16 57  Moosalp 06.06.16
58  Morgins 01.06.16 59  Mosses 11.04.16 60  Neggia 17.07.16
61  Nufenen 23.06.16 62  Nunningerberg 31.03.16 63 Oberalp 10.06.16
64 Oberhallauerb. 06.05.16 65 Ofenpass 28.09.16 66 Passwang 31.03.16
     
67  Pierre Pertuis 02.04.16 68  Pillon 11.04.16 69  Planches 01.06.16
70  Pragel 23.06.16 71  Randen 06.05.16 72  Raten 10.04.16
73  Rengg 01.03.16 74 Rigelschwendi 07.05.16 75 Ruppen 05.05.16
76  Salhöhe 26.03.16 77  S. Bernardino --.--.16 78  Santelhöchi 26.03.16
79  Sattel 10.04.16 80  Sattelegg 21.04.16 81  Schallenberg 01.03.16
82  Scheltenpass 02.04.16 83  Schwägalp 05.05.16 84  Simplon 06.07.16
85  Splügen 19..07.16 86  St. Anton 05.05.16 87  St. Gotthard 10.06.16
88  Staffelegg 26.03.16 89  Sternenberg 06.05.16 90  Stoss 05.05.16
91  Susten 23.06.16 92  Tannenberg 06.05.16 93  Tourmande 18.06.16
94  Tourne 29.05.16 95  Umbrail 29.07.16 96  Wasserfluh 07.05.16
97  Weissenstein 19.04.16 98  Wildhaus 05.05.16 99  Wolfgang 28.07-.16
100  Zugerberg 21.04.16


Zusatzpässe 
Die 22 Zusatzpässe dürfen während der Touren befahren werden. Sie zählen für die TOPP-Qualifikation aber erst dann, wenn auch alle 100 Pässe und die Einwegstrecken befahren sind. 

101  Bättlerchuchi 26.03.16 102 Chalberweid 04.04.16 103  Croix de coeur 05.07.16
104  Engelberg 26.03.16 105  Gyrenbad 06.05.16 106  Holzwegen 10.04.16
107  Kistenpass 10.04.16 108 La Caquerelle 19.04.16 109 Leimensteig 05.05.16
110  Les Sagnettes 29.04.16 111  Mont Vully 16.04.16 112  Mont. Saules 02.04.16
113 Mont-Verrières 18.05.16 114  Moosegg 04.04.16 115  Nollen 06.05.16
116  Ottenberg 06.05.16 117  Pât. Derriére 31.03.16 118  Pla. Centr. 08.05.16
119  Schafmatt 26.03.16 120  Schwengimatt 31.03.16 121  Stattboden 06.05.16
122  Tüfenberg 05.05.16


Einwegstrecken
Die 8 Einwegstrecken dürfen während der Touren befahren werden. Sie zählen für die TOPP-Qualifikation aber erst dann, wenn auch alle 100 Pässe und die 22 Zusatzpässe befahren sind. 

123  Calfeisental 20.07.16 124 Chaud 08.07.16 125  Gätterli 21.04.16
126  Gueulaz 06.06.16 127  Griesalp 26.05.16 128  Partnun 20.07.16
129  Sanetsch 08.07.16 130  Zwischbergen 06.07.16



 

Alle Unterlagen: © Hermann Ryter 

Nach oben

Zuletzt bearbeitet am 16.11.2019. © Hermann Ryter - E-Mail: h.ryter@bluewin.ch - Private Homepage: www.ryter-hermann.ch

Home (www.motofun.ch) - übersicht - Impressum - Druckversion

URL dieser Seite: https://motofun.ch/hundertdreissig_paesse_2016.html