|
FMS-Pässewettbewerb, Motorradwettbewerb Schweiz
|
Motivation Lieber Biker, liebe Bikerin, fahr doch mit! Wenn du irgendwo Probleme hast, - stelle deine Fragen im Forum oder Facebook, - oder melde dich direkt bei mir. |
||
![]() |
Durch Anklicken des Passnamens oder des Bildes, gelangst du direkt zur entsprechenden Passbeschreibung mit Karte und Fotos. Infos ebenfalls im Forum und Facebookseite. |
![]() |
|
1 Abländschen | --.--.18 | 2 Ächerli | 20.04.18 | 3 Agites | --.--.18 |
|
|
||||
4 Aiguillon | --.--.18 | 5 Albula | --.--.18 | 6 Alpe di Neggia | --.--.18 |
|
|
|
|||
7 Arosio | --.--.18 | 8 Bachtel | --.--.18 | 9 Balmberg | 11.04.18 |
|
|
||||
10 Belpberg | 07.03.18 | 11 Benkerjoch | 08.03.18 | 12 Blapbach | 16.03.18 |
13 Breitenhöchi | 08.03.18 | 14 Brünig | 05.03.18 | 15 Brunnersberg | 03.04.18 |
16 Carona | --.--.18 | 17 Challhöchi | 08.03.18 | 18 Champex | --.--.18 |
|
|
||||
19 Chasseral | --.--.18 | 20 Chilchzimmers. | 08.03.18 | 21 Croix JU | 02.04.18 |
|
|||||
22 Croix VD | --.--.18 | 23 Cuolm Sura | --.--.18 | 24 Ecorcheresses | 02.04.18 |
|
|
||||
25 Etroits | --.--.18 | 26 Etzelpass | 06.04.18 | 27 Flüela | --.--.18 |
|
|
||||
28 Forclaz | --.--.18 | 29 Forclaz Livig. | --.--.18 | 30 Furka | --.--.18 |
|
|
|
|||
31 Gd. St. Bernard | --.--.18 | 32 Gempen | 08.03.18 | 33 Givrine | --.--.18 |
|
|
||||
34 Glaubenberg | --.--.18 | 35 Glaubenbielen | --.--.18 | 36 Grenchenberg | 19.04.18 |
|
|
||||
37 Grimsel | --.--.18 | 38 Gurnigel | 17.04.18 | 39 Hirzel Höhi | 14.04.18 |
|
|||||
40 Holderchäppeli | 05.03.18 | 41 Hulftegg | 14.04.18 | 42 Ibergeregg | 06.04.18 |
43 Jaun | 08.04.18 | 44 Julier | --.--.18 | 45 Kerenzerberg | --.--.18 |
|
|
||||
46 Klausen | --.--.18 | 47 La Bullatone | --.--.18 | 48 La Tanne | 02.04.18 |
|
|
||||
49 Le Chaufour | 02.04.18 | 50 Lein | --.--.18 | 51 Lenzerheide | --.--.18 |
|
|
||||
52 Les Giettes | --.--.18 | 53 Lukmanier | --.--.18 | 54 Maloja | --.--.18 |
|
|
|
|||
55 Marchairuz | --.--.18 | 56 Meltingerberg | 03.04.18 | 57 Michaelskreuz | 06.04.18 |
|
|||||
58 Mollendruz | --.--.18 | 59 Mont Soleil | 02.04.18 | 60 Montvoie | 02.04.18 |
|
|||||
61 Moosalp | --.--.18 | 62 Morgins | --.--.18 | 63 Mosses | 07.04.18 |
|
|
||||
64 Nufenen | --.--.18 | 65 Oberalp | --.--.18 | 66 Oberhallauerb. | 15.04.18 |
|
|
||||
67 Ofenpass | --.--.18 | 68 Pillon | 07.04.18 | 69 Planches | --.--.18 |
|
|
||||
70 Pragel | --.--.18 | 71 Randen | 15.04.18 | 72 Raten | 06.04.18 |
|
|||||
73 Rathvel | --.--.18 | 74 Reust | 14.03.18 | 75 Rigelschwendi | 14.04.18 |
|
|||||
76 Ruppen | 15.04.18 | 77 Salhöhe | 08.03.18 | 78 S. Bernardino | --.--.18 |
|
|||||
79 Sattel | 06.04.18 | 80 Sattelegg | 06.04.18 | 81 Schallenberg | 05.03.18 |
82 Scheltenpass | 03.04.18 | 83 Schwägalp | 14.04.18 | 84 Simplon | --.--.18 |
|
|||||
85 Splügen | --..--.18 | 86 St. Anton | 15.04.18 | 87 St. Gotthard | --.--.18 |
|
|
||||
88 St. Joder | 12.04.18 | 89 Staffelegg | 08.03.18 | 90 Sternenberg | 14.04.18 |
91 Stoss | 14.04.18 | 92 Susten | --.--.18 | 93 Tannenberg | 15.04.18 |
|
|||||
94 Tourmande | --.--.18 | 95 Tourne | --.--.18 | 96 Umbrail | --.--.18 |
|
|
|
|||
97 Weissenstein | 11.04.18 | 98 Wildhaus | 14.04.18 | 99 Wolfgang | --.--.18 |
|
|||||
100 Zugerberg | 06.04.18 | ||||
Zusatzpässe |
|||||
101 Bättlerchuchi | 11.04.18 | 102 Cademario | 00.00.18 | 103 Col Malvoisie | 00.00.18 |
|
|
||||
104 Kistenpass | 06.04.18 | 105 Le Sapelet | --.--.18 | 106 Leimensteig | 14.04.18 |
|
|||||
107 Les Montbov. | 02.04.18 | 108 Lüderenalp | 14.03.18 | 109 Lueg | 14.03.18 |
110 Mont Vully | 02.04.18 | 111 Mont. Saules | 02.04.18 | 112 Mont-Verrières | --.--.18 |
![]() |
|
||||
113 Nollen | 15.04.18 | 114 Pfaffenmoos | 16.03.18 | 115 Pla. Centr. | --.--.18 |
|
|||||
116 Schafmatt | 08.03.18 | 117 Schmidrüti | 14.04.18 | 118 Schwengimatt | 11.04.18 |
119 Stattboden | 14.04.18 | 120 Steinhuserb. | 05.03.18 | 121 Val Mara | --.--.18 |
|
|||||
121a Althüsli | --.--.18 | 122 Croix coeur | --.--.18 | 122a Ovronnaz | --.--.18 |
|
|
|
|||
Nr.121/122 = Asphalt. Nr.121a/122a = Schotter. Du wählst, - es zählt je NUR ein Pass. | |||||
Einwegstrecken Die 8 Einwegstrecken dürfen während der Touren befahren werden. Sie zählen für die TOPP-Qualifikation aber erst dann, wenn auch alle 100 Pässe und die 22 Zusatzpässe befahren sind. |
|||||
123 Bosco Gurin | 00.00.18 | 124 Calancatal | 00.00.18 | 125 Haggenegg | 06.04.18 |
|
|
||||
126 Lombachalp | --.--.18 | 127 Palvries | --.--.18 | 128 Stelserberg | --.--.18 |
|
|
|
|||
129 Val Luzzone | --.--.18 | 130 Zerfreila | --.--.18 | ||
|
|
Alle Unterlagen: © Hermann Ryter
Zuletzt bearbeitet am 20.04.2018. © Hermann Ryter - E-Mail: h.ryter@bluewin.ch - Private Homepage: www.ryter-hermann.ch
URL dieser Seite: http://motofun.ch/hundertdreissig_paesse_2018.html