Liste der von mir befahrenen Pässe der Schweiz. Es sind alles Passübergänge deren Strassen in gutem Zustand sind, selten ohne Belag. Diese Strassen können mit Tourenmaschinen gut befahren werden; - ich fahre die BMW R 1200 RT. |
Aktueller Strassenzustand
(teletext.ch) (oder Schweizer Fernsehen, Teletext ab Seite 491)
Pässe-Wetter
meteo.ch |
Durch Klick auf den Passnamen gelangst du zur entsprechenden Passseite
mit Karten, Fotos, Beschrieb und Wetterinfos. |
Pass | Befahrbahr | Von | Bis | Länge km | Passhöhe m |
---|---|---|---|---|---|
Abländschen / Mittelberg | April - Nov. | Jaun (FR) | Saanen (BE) | 22 | 1'633 |
Ächerli | Mai - Okt. | Kerns (OW) | Dallenwil (NW) | 19 | 1'458 |
Agites, Les | Nur Sa + So | Yvorne (VD) | La Lécherette (VD) | 31 | 1'558 |
Aiguillon, Col de l' | Jan. - Dez. | Baulmes (VD) | L' Auberson (VD) | 14 | 1'293 |
Albis | Jan. - Dez. | Langnau a. A. (ZH) | Türlersee (ZH) | 8 | 791 |
Albula | Juni - Nov. | Bergün (GR) | La Punt (GR) | 23 | 2'312 |
Arosio | Jan. Dez. | Gravesano (TI) | Novaggio (TI) | 14 | 817 |
Bachtel | Jan. - Dez. | Wald (ZH) | Gibswil (ZH) | 5 | 1'115 |
Balmberg | Jan. - Dez. | Günsberg | Welschenrohr | 5 | 1'251 |
Bättlerchuchi | Jan. - Dez. | Herbertswil (SO) | Wiedlisbach (BE) | 15 | 1'074 |
Belpberg | Jan. - Dez. | Belp (BE) | Münsingen (BE) | 15 | 805 |
Benkerjoch | Jan. - Dez. | Küttigen (AG) | Oberhof (AG) | 6 | 674 |
Bernina | Jan. - Dez. | Pontresina (GR) | Poschiavo (GR) | 33 | 2'323 |
Binzberg | Mai - Okt. | Court (BE) | Gänsbrunnen (SO) | 11 | 1'006 |
Blapbach | Jan. - Dez. | Trubschachen (BE) | Heidbühl (BE) | 18 | 1'144 |
Blasen/Blasenfluh | Jan. - Dez. | Arni (BE) | Zäziwil (BE) | 6 | 974 |
Böhler | Jan. - Dez. | Schöftland (AG) | Unterkulm (AG) | 7 | 672 |
Bözberg | Jan. - Dez. | Frick (AG) | Brugg (AG) | 16 | 569 |
Breitehöchi | Jan. - Dez. | Mümliswil (SO) | Langenbruck (BL) | 6 | 845 |
Brunnersberg | Jan. - Dez. | Mümliswil (SO) | Lauperswil (SO) | 18 | 1'114 |
Brünig | Jan. - Dez. | Giswil (OW) | Brienzwiler (BE) | 19 | 1'007 |
Buchenegg | Jan. - Dez. | Tägerst (ZH) | Langnau a. Albis (ZH) | 5 | 786 |
Carona | Jan. - Dez. | Morcote (TI) | Paradiso (TI) | 16 | 683 |
Chalet à Gobet | Jan. - Dez. | Moudon (VD) | Lausanne (VD) | 21 | 872 |
Challhöchi | Jan. - Dez. | Eptingen (BL) | Hauenstein (SO) | 9 | 869 |
Challpass | Jan. - Dez. | Röschenz (BL) | Metzerlen (BL) | 7 | 747 |
Chalberweid | Jan. - Dez. | Eriswil (BE) | Luthern (LU) | 7 | 770 |
Chaltenegg | Jan. - Dez. | Dürrenroth (BE) | Rohrbachgraben (BE) | 4 | 762 |
Champex | Jan. - Dez. | Orsières (VS) | Les Valettes (VS) | 18 | 1'489 |
Chaumont | Jan. - Dez. | Savagnier (NE) | Cornaux (NE) | 14 | 1'134 |
Chapf | Jan. - Dez. | Signau (BE) | Eggiwil (BE) | 11 | 736 |
Chasseral, Col de | Juni - Okt. | La- Neuveville (BE) | St. Imier (BE) | 29 | 1'502 |
Chätzigerhöchi | Jan. - Dez. | Wauwil (LU) | Dagmarsellen (LU) | 7 | 680 |
Chez-le-Baron | Jan. - Dez. | Sainte-Ursanne (JU) | Soubey (JU) | 14 | 755 |
Chilchzimmersattel | Jan. - Dez. | Langenbruck (BL) | Eptingen (BL) | 10 | 991 |
Chirchen | Jan. - Dez. | Willigen (BE) | Innertkirchen (BE) | 5 | 720 |
Chuderhüsi | Jan. - Dez. | Bowil (BE) | Röthenbach i. E. (BE) | 8 | 1'098 |
Chrüzstigen | Jan. - Dez. | Hofstatt (LU) | Hergiswil (LU) | 5 | 650 |
Croix, Col de la | Juni - Okt. | Courgenay (JU) | St. Ursanne (JU) | 9 | 789 |
Croix, Col de la | Mai - Okt. | Villars-sur-Ollon (VD) | Les Diablerets (VD) | 17 | 1'778 |
Croix de Coeur | Mai - Okt. | Riddes (VS) | Montagnier (VS) | 38 | 2'174 |
Creux-du-Van | Mai - Okt. | Couvet (NE) | St.Aubin (NE) | 21 | 1'299 |
Dentenberg | Jan. - Dez. | Gümligen (BE) | Vechigen (BE) | 6 | 720 |
Derrière Pertuis | Jan. - Dez. | Sonvilier (BE) | Dombresson (NE) | 13 | 1'153 |
Ecorcheresses, Les | Jan. - Dez. | Perrefitte (JU) | Berlincourt (JU) | 17 | 913 |
Engelberg | Jan. - Dez. | Dulliken (SO) | Walterswil (SO) | 5 | 678 |
Etroits, Col des | Jan. - Dez. | Pontarlier (F) | Yverdon (VD) | 40 | 1'152 |
Etzel | Jan. - Dez. | Einsiedeln (SZ | Pfäffikon (ZH) | 12 | 950 |
Flüela | Juni - Nov. | Davos (GR) | Susch (GR) | 26 | 2'383 |
Frienisberghöhe | Jan. - Dez. | Meikirch (BE) | Seedorf (BE) | 6 | 723 |
Forclaz, Col de la | Jan. - Dez. | Martigny (VS) | Le Chatelard (VS) | 24 | 1'527 |
Forclaz di Livigno | Jan. - Dez. | Berninapass (GR) | Livigno (I) | 18 | 2'291 |
Fritzenfluh | Jan. - Dez. | Eriswil (BE) | Wasen i. E. (BE) | 8 | 929 |
Furka | Mai - Okt. | Gletsch (VS) | Hospental (UR) | 28 | 2'431 |
Gempen | Jan. - Dez. | Dornach (BL) | Orismühle (BL) | 12 | 676 |
Gueulaz (Col de la) | Mai - Okt. | Le Châtelard (VS) | Le Châtelard (VS) | 13 | 1'030 |
Ghöch | Jan. - Dez. | Bäretswil (ZH) | Gibswil (ZH) | 9 | 962 |
Givrine, Col de la | Ja. - Dez. | Morez (F) | Nyon (VD) | 34 | 1'228 |
Glaspass | Mai - Okt. | Thusis (GR) | Thusis (GR) | 20 | 1'846 |
Glaubenberg | April - Nov. | Entebuch (LU) | Sarnen (OW) | 31 | 1'543 |
Glaubenbüehlen | Mai - Okt. | Schüpfheim (LU) | Giswil (OW) | 38 | 1'611 |
Gottschalkenberg | Mai. - Okt. | Ratenpass (ZG) | Menzingen (ZG) | 11 | 1168 |
Gd. St. Bernhard, Col du | Mai - Okt. | Martigny (VS) | Aosta (I) | 78 | 2'469 |
Grenchenberg | Jan. - Dez. | Grenchen (SO) | Court (BE) | 22 | 1'348 |
Grimsel | Mai - Okt. | Innertkirchen (BE) | Gletsch (VS) | 33 | 2'165 |
Gurnigel | Jan. - Dez. | Riffenmatt (BE) | Zollhaus FR) | 23 | 1'750 |
Girenbad | Jan. - Dez. | Turbenthal (ZH) | Elgg (ZH) | 8 | 757 |
Haggenegg | Mai. - Okt. | Schwyz (SZ) | Schwyz (SZ) | 7 | 1'414 |
Haselstuden | Jan.- Dez. | Arlesheim (BL) | Liestal (BL) | 10 | 625 |
Hauenstein, Oberer | Jan. - Dez. | Oberdorf (BL) | Balsthal (SO) | 13 | 731 |
Hauenstein, Unterer | Jan. - Dez. | Buckten (BL) | Trimbach (SO) | 10 | 691 |
Hirzel | Jan. - Dez. | Horgen (ZH) | Sihlbrugg (ZG) | 10 | 684 |
Holderchäppeli | Jan. - Dez. | Malters (LU) | Kriens (LU) | 16 | 942 |
Homberg | Jan. - Dez. | Grellingen (BL) | Roderis (SO) | 12 | 660 |
Hölzisberg | Jan. - Dez. | Appenzell | Eichberg | 12 | 885 |
Holzwegen | Mai - Okt. | Entlebuch (LU) | Wolhusen (LU) | 16 | 942 |
Hulftegg | Jan. - Dez. | Steg | Bütschwil | 16 | 953 |
Ibergeregg | März - Dez. | Schwyz (SZ) | Unteriberg (SZ) | 20 | 1'406 |
Jaun | Jan. - Dez. | Broc (FR) | Reidenbach (BE) | 33 | 1'509 |
Julier | Jan. - Dez. | Tiefencastel (GR) | Silvaplana (GR) | 43 | 2'284 |
Kappelen | Jan. - Dez. | Wynigen | Schmidigen-Mühleweg | 7 | 788 |
Kerenzerberg | Jan. - Dez. | Näfels (GL) | Mühlehorn (GL) | 14 | 743 |
Kistenpass | Jan. - Dez. | Menzingen | Oberägeri | 8 | 957 |
Klausen | Mai - Okt. | Altdorf (UR) | Lindthal (GL) | 47 | 1'948 |
Kunkels | Mai - Okt. | Tamins (GR) | Vättis (SG) | 13 | 1'153 |
La Bullatonne / Les Illars | Mai - Okt. | Buttes (VD) | Bullet (NE) | 11 | 1'427 |
La Caquerelle | Jan. - Dez. | Boécourt (JU) | Saint-Ursanne (JU) | 11 | 834 |
La Montagne / Bourrignon | Ja. - Dez. | Luzelle (JU) | Develier (JU) | 13 | 865 |
Leimensteig | Jan. - Dez. | Appenzell | Teufen | 12 | 996 |
Lein, Col du | April - Nov. | Saxon (VS) | Vollèges (VS) | 26 | 1'623 |
Le Gibloux | Jan. - Dez. | Vuippens | Grangettes | 11 | 1'030 |
Le Jean Brenin | Jan. - Dez. | Corgémont | Tramelan (BE) | 7 | 1'104 |
Le Milieu de Bienne | Jan. - Dez. | Orvin (BE) | Cortébert (BE) | 18 | 1'288 |
Liesberg | Jan. - Dez. | Liesberg | Kleinlützel | 5 | 665 |
Locherhof | Jan. - Dez. | St. Gallen (SG) | Waldkirch | 13 | 824 |
Lueg | Jan. - Dez. | Affoltern i.E.(BE) | Wynigen | 9 | 858 |
Lenzerheide | Jan. - Dez. | Chur (GR) | Tiefencastel (GR) | 28 | 1'549 |
Les Sagnettes | Jan. - Dez. | Fleurier (NE) | La Brévine (NE) | 12 | 1'121 |
Lüderenalp | Jan. - Dez. | Bärau (BE) | Wasen i. E. (BE) | 17 | 1'144 |
Lukmanier / Lucomagno | April - Dez | Disentis (GR) | Aquarossa (TI) | 48 | 1'916 |
Luterbach | Jan. Dez. | Boll-Vechigen (BE) | Oberburg (BE) | 13 | 821 |
Luzisteig | Jan. - Dez. | Balzers (FL) | Maienfeld (GR) | 7 | 713 |
Maloja | Jan. - Dez. | Chiavenna (I) | Silvaplana (GR) | 43 | 1'815 |
Marchairuz, Col du | April - Dez. | Le Brassus | Bière | 18 | 1'447 |
Meieberg/Luegle | April - Nov. | Oey (BE) | Grubenwald (BE) | 28 | 1'810 |
Meiersmaad | Jan. Dez. | Sigriswil (BE) | Steffisburg (BE) | 21 | 1'083 |
Meltingerberg | Jan. - Dez. | Meltingen (SO) | Beinwil (SO) | 7 | 828 |
Menzberg | Jan. - Dez. | Willisau | Menznau | 20 | 1'016 |
Michaelskreuz | Jan. - Dez. | Root (LU) | Küssnacht (SZ) | 11 | 772 |
Mollendruz, Col du | Jan. - Dez. | Le Pont | L'Isle | 15 | 1'180 |
Montage de Saules | Jan. - Dez. | Sornetan | Saules | 7 | 1'086 |
Montagne Devant | Mai - Okt. | Ballaigues (VD) | Baulmes (VD) | 16 | 1'278 |
Mont Croisin, Col du | Jan. - Dez. | Tramelan (BE) | St. Imier (BE) | 13 | 1'227 |
Monte Ceneri | Jan. - Dez. | Cadenazzo (TI) | Lamone (TI) | 19 | 554 |
Mont-des-Verrières | Jan. - Dez. | Les Verrières (NE) | Buttes (NE) | 15 | 1'200 |
Mont Soleil | Jan. - Dez. | St. Imier (BE) | Cerneux-Veusil (JU) | 8 | 1'248 |
Montvoie (Col du) | Jan. - Dez. | Porrentruy (JU) | Glène (F) | 19 | 858 |
Moosalp | Mai - Okt. | Turtmann (VS) | Stalden (VS) | 40 | 2'042 |
Morgins, Pas de | Jan. - Dez. | Abondance (F) | Monthey (VS) | 29 | 1'369 |
Mosses, Col des | Jan. - Dez. | Aigle (VD) | Chateau-d'Oeux (VD) | 33 | 1'445 |
Mutschellen | Jan. - Dez. | Bremgarten (AG) | Dietikon (ZH) | 11 | 551 |
Mörisegg | Mai. - Okt. | Hergiswil (LU) | Willisau (LU) | 8 | 708 |
Neggia, Alpe di | Jan. - Dez. | Vira (TI) | Maccagno (I) | 33 | 1'395 |
Nollen | Jan. - Dez. | Wuppenau (TG) | Neukirch an der Thur (TG) | 8 | 733 |
Nufenen | Juni - Okt. | Ulrichen (VS) | Airolo (TI) | 37 | 2'478 |
Nunningerberg | Jan. - Dez. | Oberbeinwil (SO) | Nunningen (SO) | 8 | 885 |
Oberalp | Mai - Nov. | Andermatt (UR) | Disentis (GR) | 32 | 2'044 |
Oberhallauerberg | Jan. - Dez. | Oberhallau (SH) | Schleitheim (SH) | 7 | 582 |
Oberricken | Jan. - Dez. | St. Gallenkappel (SG) | Ricken (SG) | 8 | 906 |
Oberulmiz | Jan. - Dez. | Kehrsatz (BE) | Schliern (BE) | 8 | 809 |
Ofen / Fuorn | Jan. - Dez. | Zernez (GR) | Sta. Maria (GR) | 36 | 2'149 |
Orceires, Col d' | Jan. - Dez. | Vallorbe (VD) | Le Pont (VD) | 8 | 1'060 |
Osterbüel | Jan. - Dez. | Urnäsch (AR) | Bächli (SG) | 8 | 1'068 |
Ottenberg | Jan. - Dez. | Weinfelden (TG) | Hugelshofen (TG) | 6 | 673 |
Ottenleuebad | Jan - Nov. | Riggisberg/Riffenmatt (BE) | Sangernboden (BE) | 32 | 1'569 |
Orn | Jan. - Dez. | Wald (ZH) | Wernetshausen (ZH) | 6 | 925 |
Passwang | Jan. - Dez. | Erschwil (SO) | Balsthal (SO) | 22 | 943 |
Pâturage Derrière | Jan. - Dez. | Corcelles (BE) | Vermes (JU) | 10 | 795 |
Pierre Pertuis | Jan. - Dez. | Tavannes (BE) | Sonceboz (BE) | 5 | 827 |
Perroude du Vaud | Jan. Nov. | Le Brassus (VD) | Marchissy (VD) | 20 | 1'131 |
Pfannenstiel | Jan. - Dez. | Egg (ZH) | Meilen (ZH) | 7 | 727 |
Pillon, Col du | Jan. - Dez. | Aigle (VD) | Gstaad (BE) | 42 | 1'546 |
Planches, Col des | Juni - Okt. | Martigny (VS) | Sembrancher (VS) | 21 | 1'411 |
Pontins, Col des | Jan. - Dez. | St. Imier (BE) | Dombresson (NE) | 14 | 1'110 |
Pragel | Juni - Okt. | Richisau (SG) | Muotathal (Sa/So geschl.) (SZ) | 35 | 1'550 |
Près l'Amatenne | Jan. - Dez. | Bellelay (BE) | Lajoux (JU) | 6 | 1'002 |
Randen | Jan. - Dez. | Beggingen (SH) | Hemmental (SH) | 6 | 834 |
Rangiers, Les | Jan. - Dez. | Cornol (JU) | Delémont (JU) | 20 | 856 |
Raten | Jan. - Dez. | Oberägeri (ZG) | Biberbrugg (SZ) | 9 | 1'077 |
Ränzligen | Jan. - Dez. | Sursee (LU) | Grosswangen (LU) | 7 | 670 |
Rengg | Jan. - Dez. | Entlebuch (LU) | Schachen (LU) | 9 | 959 |
Ricken | Jan. - Dez. | Neuhaus (SG) | Wattwil (SG) | 15 | 790 |
Riegelschwendi | Jan. - Dez. | St. Peterzell | Krummenau | 12 | 1'135 |
Risisegg | Mai - Okt. | Trubschachen (BE) | Escholzmatt (LU) | 14 | 1'198 |
Rothenfluh | Jan. - Dez. | Rothenfluh (BL) | Wittnau (AG) | 8 | 648 |
Ruppen | Jan. - Dez. | Trogen (AI) | Altstätten (SG) | 13 | 1'003 |
S. Bernhardino, Passo del | Mai - Dez. | Hinterrhein (GR) | Soazza (GR) | 32 | 2'065 |
S. Bernhardino Tunnel | Jan. - Dez. | Hinterrhein (GR) | San. Bernhardino (GR) | 7 | 1'644 |
S. Gottardo, Passo del | Mai - Nov. | Andermatt (UR) | Airolo (TI) | 27 | 2'108 |
S. Gottardo-Tunnel | Jan. - Dez. | Göschenen (UR) | Airolo (TI) | 17 | 1'175 |
St. Anton | Jan. - Dez. | Ruppenpass (SG) | Oberegg (AI) | 6 | 1'107 |
St. Bernhard, Gr.-Tunnel | Jan. - Dez. | 6 | 1'915 | ||
Saalhöhe | Jan. - Dez. | Kienberg (SO) | Aarau (AG) | 13 | 779 |
Saanenmöser | Jan. - Dez. | Saanen (BE) | Zweisimmen (BE) | 14 | 1'279 |
Sanetschpass | Mai - Okt. | Sion (VS) | Sion (VS) | 32 | 2'252 |
Santelhöchi | Jan. - Dez. | Egerkingen (SO) | Langenbruck (BL) | 8 | 797 |
Sattel | Jan. - Dez. | Arth (SZ) | Pfäffikon (SZ) | 31 | 932 |
Sattelegg | Jan. - Dez. | Willerzell (SZ) | Vorderthal (SZ) | 11 | 1'190 |
Schafmatt | Jan. - Dez. | Stüsslingen (SO) | Oltingen (BL) | 9 | 782 |
Schallenberg | Jan. - Dez. | Oberei (BE) | Schangnau (BE) | 12 | 1'167 |
Scheltenpass | Jan. - Dez. | Mervelier (JU) | Ramiswil (SO) | 15 | 1'051 |
Schmidrüti | Jan. - Dez. | Wila (ZH) | Dussnang (TG) | 12 | 871 |
Schufelberger-Egg | Jan. - Dez. | Wernetshausen (SZ) | Gibswil (SZ) | 5 | 990 |
Schönbrunnen | Jan. - Dez. | Boll (BE) | Schafhausen (BE) | 12 | 1'065 |
Schwägalp | Jan. - Dez. | Neu St. Johann (SG) | Urnäsch (AR) | 22 | 1'278 |
Schwengimatt | Jan. - Dez. | Laupersdorf (SO) | Niederbipp (BE) | 14 | 1'065 |
Schwyzerhöhe | Jan. - Dez. | Ibach (SZ) | Morschach (SZ) Axenstrasse | 7 | 750 |
Seltisberg | Jan. - Dez. | Orismühle (BL) | Bubendorf (BL) | 5 | 491 |
Simplon | Jan. - Dez. | Brig (VS) | Iselle (I) | 46 | 2'005 |
Splügen | Mai - Nov. | Splügen (GR) | Chiavenna (I) | 39 | 2'113 |
Staffelegg | Jan. - Dez. | Frick (AG) | Aarau (AG) | 16 | 621 |
Stattboden | Jan. - Dez. | Bettswil (ZH) | Bauma (ZH) | 6 | 924 |
Steinhuserberg | Jan. - Dez. | Wolhusen (LU) | Wolhusen (LU) | 10 | 870 |
Sternenberg | Jan. - Dez. | Bauma (ZH) | Fischingen (TG) | 15 | 949 |
Stilfserjoch | Juni - Okt. | Bormio (I) | Spondigua (I) | 50 | 2'758 |
Stoss | Jan. - Dez. | Gais (AI) | Altstätten (SG) | 10 | 942 |
Susten | Mai - Nov. | Innertkirchen (BE) | Wassen (UR) | 46 | 2'224 |
Tanne | Jan. - Dez. | Arnisäge (BE) | Walkringen (BE) | 7 | 937 |
Tannmatt | Jan. - Dez. | Herbertswil (SO) | Welschenrohr (SO) | 12 | 1'122 |
Tourmande, La | Jan. - Dez. | Champagne (VD) | Couvet (NE) | 27 | 1'258 |
Tourne, La | Jan. - Dez. | Les Petit Ponts (NE) | Neuchâtel (NE) | 20 | 1'166 |
Tronc (Col du) | Mai - Okt. | Col des Planches (VS) | Col du Lein (VS) | 4 | 1'606 |
Tüfenberg | Jan. - Dez. | Schönengrund (AR) | Urnäsch (AR) | 6 | 1'066 |
Twannberg | Jan. - Dez. | Twann (BE) | Lamboing (BE) | 7 | 820 |
Unterwald | Jan. - Dez. | Strengelbach (AG) | Pfaffnau (LU) | 11 | 544 |
Umbrail | Mai - Nov. | Sta. Maria (GR) | Bormio (I) | 33 | 2'501 |
Vordere Gulderen | Mai - Okt. | Herrliberg (ZH) | Forch (ZH) | 8 | 779 |
Vue des Alpes | Jan. - Dez. | La Chaux- de-Fonds (NE) | Neuchâtel (NE) | 20 | 1'283 |
Wasserfluh | Jan. - Dez. | Lichtensteig (SG) | Brunnadern (SG) | 5 | 843 |
Weissenstein | April - Dez. | Gänsbrunnen (SO) | Solothurn (SO) | 16 | 1'279 |
Wildhaus | Jan. - Dez. | Unterwasser (SG) | Gams (SG) | 13 | 1'090 |
Wilmatt | Jan. - Dez. | Trimbach (SO) | Lostorf (SO) | 5 | 540 |
Wintersingerhöchi | Jan. - Dez. | Sissach (BL) | Wintersingen (BL) | 6 | 603 |
Wissegg | Jan. - Dez. | Bühler (AR) | Trogen (AR) | 6 | 1'057 |
Wolfgang | Jan. - Dez. | Klosters (GR) | Davos (GR) | 10 | 1'637 |
Zugerberg | Jan. - Dez. | Walchwil (ZG) | Unterägeri (Sa/So geschl.) (ZG) | 12 | 1'039 |
Zurzacherberg | Jan. - Dez. | Bad-Zurzach (AG) | Tegerfelden (AG) | 4 | 490 |
© Hermann Ryter
Zuletzt bearbeitet am 16.11.2019. © Hermann Ryter - E-Mail: h.ryter@bluewin.ch - Private Homepage: www.ryter-hermann.ch
URL dieser Seite: https://motofun.ch/paessetabelle.html